| 双床房 | 价格有效期:2010-10-10 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套房 | 价格有效期:2010-10-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-10-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 复式套房 | 价格有效期:2010-10-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 女士房 | 价格有效期:2010-10-28 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 信用卡结算服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
全部设施与服务>>







